GameArt slot oyunları
GameArt tarafından geliştirilen ve sitemizde incelenen 9 oyun. Ortalama RTP %96,25; en yüksek değer %97,02 ile Diamond Magic oyununda.9 oyun
GameArt
Battle for Atlantis
RTP
%96,09
Volatilite
Düşük
Makara düzeni
5x3
GameArt
Battle for Cosmos
RTP
%96,08
Volatilite
Orta
Makara düzeni
5x3
GameArt
Diamond Magic
RTP
%97,02
Volatilite
Orta
Makara düzeni
5x3
GameArt
Diamond Magic Deluxe
RTP
%96,19
Volatilite
Yüksek
Makara düzeni
5x3
GameArt
Dynamite Fruits
RTP
%96,16
Maks. kazanç
1.000x
Volatilite
Orta
Makara düzeni
5x4
GameArt
King of Monkeys
RTP
%96,20
Maks. kazanç
5.129x
Volatilite
Orta
Makara düzeni
5x3
GameArt
Money Farm 2
RTP
%95,74
Maks. kazanç
1.758x
Volatilite
Orta
Makara düzeni
5x3
GameArt
Money Farm Megaways
RTP
%96,64
Volatilite
Çok yüksek
Makara düzeni
6x7
GameArt
Piggy Bjorn
RTP
%96,12
Maks. kazanç
50.000x
Volatilite
Yüksek
Makara düzeni
5x4
En yüksek RTP
GameArt oyunları arasında RTP değeri en yüksek 5 oyun.
↔ Tabloyu yana kaydırın
| Sıra | Oyun | RTP | Volatilite |
|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Magic | %97,02 | Orta |
| 2 | Money Farm Megaways | %96,64 | Çok yüksek |
| 3 | King of Monkeys | %96,20 | Orta |
| 4 | Diamond Magic Deluxe | %96,19 | Yüksek |
| 5 | Dynamite Fruits | %96,16 | Orta |
Volatilite dağılımı
↔ Tabloyu yana kaydırın
| Grup | Oyun sayısı | Pay | Ortalama RTP |
|---|---|---|---|
| Düşük | 1 | %11 | %96,09 |
| Orta | 5 | %56 | %96,24 |
| Yüksek | 2 | %22 | %96,16 |
| Çok yüksek | 1 | %11 | %96,64 |
Sık görülen özellikler
Sitemizde incelenen GameArt oyunlarında en sık geçen özellikler; özelliğin sayfasında tüm sağlayıcılardan oyunlar var.
↔ Tabloyu yana kaydırın
| Özellik | Oyun sayısı | Pay |
|---|---|---|
| Wild semboller | 8 | %89 |
| Ödeme hatları | 7 | %78 |
| Bonus satın alma (Bonus Buy) | 3 | %33 |
| Scatter semboller | 2 | %22 |
| Genişleyen wild | 1 | %11 |
| Kazanma yolları | 1 | %11 |
| Megaways | 1 | %11 |
Karşılaştırma tablosu
↔ Tabloyu yana kaydırın
| Oyun | RTP | Volatilite | Maks. kazanç | Makara düzeni |
|---|---|---|---|---|
| Battle for Atlantis | %96,09 | Düşük | - | 5x3 |
| Battle for Cosmos | %96,08 | Orta | - | 5x3 |
| Diamond Magic | %97,02 | Orta | - | 5x3 |
| Diamond Magic Deluxe | %96,19 | Yüksek | - | 5x3 |
| Dynamite Fruits | %96,16 | Orta | 1.000x | 5x4 |
| King of Monkeys | %96,20 | Orta | 5.129x | 5x3 |
| Money Farm 2 | %95,74 | Orta | 1.758x | 5x3 |
| Money Farm Megaways | %96,64 | Çok yüksek | - | 6x7 |
| Piggy Bjorn | %96,12 | Yüksek | 50.000x | 5x4 |
Diğer sağlayıcılar
Veriler hakkında
RTP ve volatilite değerleri açık veri kaynaklarından alınır ve oyun üreticilerinin açıklamalarına dayanır; RTP oyun sürümüne ve platforma göre değişebilir. Sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır, 18 yaş altı için uygun değildir.